型号 | YZ-TF1200-CVD |
显示 | 液晶显示屏 |
一第部分 | |
炉膛 | 分体式和上部可以打开 |
设计工作温度 | 1100°C |
加热速率 | 建议:0〜10℃/ min(设计20℃/ min) |
加热温区 | 500mm |
加热元件 | 钼电阻丝 |
温度控制精度 | ±1℃ |
炉管尺寸 | 外径200mm X长度1200mm |
供电电源 | 三相380V,50HZ |
功率 | 20KW(功率以实际设计为准) |
温度控制器 | 30段高精度数字可编程温度控制器 |
第二部分混气系统七星华创 | |
量程 MFC1 H2 0-200sccm 氢气 MFC2 NH3 0-200sccm 氨气(D07-26C 即可,但是需要特殊要求耐氨的) MFC3 SiH4 0-200sccm 硅烷(CS200A硅烷专用流量计) |
LCD触摸屏 |
第三部分电阻硅真空计 | |
第四部分 射频电源 | |
更多规格可根据需求定制 |